Djupdalen borettslag har en tilhenger som kan brukes vederlagsfritt av alle beboere. Hengeren står parkert på garasjetaket. Hengeren er låst, du bruker garasjenøkkelen din for å låse den opp.
Stell pent med hengeren, vask den etter bruk om nødvendig, og sett tilbake karmer etc.
Meld fra til styret på djupdalen@hotmail.com dersom det er mangler på hengeren.
Book tid for bruk av hengeren her.
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 12:00 - 18:00 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10:00 - 16:00 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 09:00 - 12:00 16 | 11:00 - 17:00 17 |
18 | 19 | 14:30 - 20:00 20 | 21 | 11:00 - 16:00 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
M | T | W | T | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |